Oplysninger om de moms-typer der indgør i momsberegningen.
Kardinalitet | Afløftes | Element | Beskrivelse |
---|---|---|---|
1 | Y | cbc:TaxableAmount | Momspligtigt beløbDet (netto)beløb som er omfattet af den angivne TaxCategory.Eksempel:5050.00 |
1 | Y | cbc:TaxAmount | MomsbeløbDen samlede moms-subtotal.Eksempel:1262.50 |
Ekskluderet | cbc:Percent | ||
Ekskluderet | cbc:BaseUnitMeasure | ||
Ekskluderet | cbc:PerUnitAmount | ||
1 | Y | cac:TaxCategory | Momstype.Oplysninger om moms-typen. |
Identifier/Fejlmeddelelse | Flag |
---|---|
BR-CO-18 [BR-CO-18]-An Invoice shall at least have one VAT breakdown group (BG-23). |
fatal |
BR-O-11 [BR-O-11]-An Invoice that contains a VAT breakdown group (BG-23) with a VAT category code (BT-118) ''Not subject to VAT'' shall not contain other VAT breakdown groups (BG-23). |
fatal |
PEPPOL-EN16931-R053 Only one tax total with tax subtotals MUST be provided. |
fatal |
Identifier/Fejlmeddelelse | Flag |
---|